Guide:24
Brickor:24
Ronder:12
Perrond:2
Version:1 Klubbmatch 12 bord.
Text:Par Hemma:1-12 Borta:13-24
Nummer:K24-24
Datum:2016-09-22 (Rttad:LZ)
Sign:AD Klubbmatch
0	1X	2B
1-13	1
24-1	3
1-23	5
22-1	7
1-21	9
1-20	11
19-1	13
1-18	15
17-1	17
16-1	19
15-1	21
1-14	23
0	2X	3B
2-14	3
13-2	5
2-24	7
23-2	9
2-22	11
2-21	13
20-2	15
2-19	17
18-2	19
17-2	21
16-2	23
2-15	1
0	3X	4B
3-15	5
14-3	7
3-13	9
24-3	11
3-23	13
3-22	15
21-3	17
3-20	19
19-3	21
18-3	23
17-3	1
3-16	3
0	4X	5B
4-16	7
15-4	9
4-14	11
13-4	13
4-24	15
4-23	17
22-4	19
4-21	21
20-4	23
19-4	1
18-4	3
4-17	5
0	5X	6B
5-17	9
16-5	11
5-15	13
14-5	15
5-13	17
5-24	19
23-5	21
5-22	23
21-5	1
20-5	3
19-5	5
5-18	7
0	6X	7B
6-18	11
17-6	13
6-16	15
15-6	17
6-14	19
6-13	21
24-6	23
6-23	1
22-6	3
21-6	5
20-6	7
6-19	9
0	7X	8B
7-19	15
18-7	17
7-17	19
16-7	21
7-15	23
7-14	1
13-7	3
7-24	5
23-7	7
22-7	9
21-7	11
7-20	13
0	8X	9B
8-20	17
19-8	19
8-18	21
17-8	23
8-16	1
8-15	3
14-8	5
8-13	7
24-8	9
23-8	11
22-8	13
8-21	15
0	9X	10B
9-21	19
20-9	21
9-19	23
18-9	1
9-17	3
9-16	5
15-9	7
9-14	9
13-9	11
24-9	13
23-9	15
9-22	17
0	10X	11B
10-22	21
21-10	23
10-20	1
19-10	3
10-18	5
10-17	7
16-10	9
10-15	11
14-10	13
13-10	15
24-10	17
10-23	19
0	11X	12B
11-23	23
22-11	1
11-21	3
20-11	5
11-19	7
11-18	9
17-11	11
11-16	13
15-11	15
14-11	17
13-11	19
11-24	21
0	12X	1B
12-24	1
23-12	3
12-22	5
21-12	7
12-20	9
12-19	11
18-12	13
12-17	15
16-12	17
15-12	19
14-12	21
13-12	23
999